Druckeinheiten und Umrechnungsfaktoren

Pascal
(Pa)
Bar
(bar)
Physikalische
Atmosphäre

(atm)
Torr
(torr)
Pfund-Kraft
pro Quadratzoll

(psi)
≡ 1 N/m² ≡ 10 N/cm² pSTP ≡ 1 mmHg ≡ 1 lbf/in.²
1 Pa 1 1,0000 · 10−5 9,8692 · 10−6 7,5006 · 10−3 1,4504 · 10−4
1 bar 1,0000 · 105 1 9,8692 · 10−1 7,5006 · 102 1,4504 · 101
1 at 9,8067 · 104 9,8067 · 10−1 9,6784 · 10−1 7,3556 · 102 1,4223 · 101
1 atm 1,0133 · 105 1,0133 · 100 1 7,6000 · 102 1,4696 · 101
1 torr 1,3332 · 102 1,3332 · 10−3 1,3158 · 10−3 1 1,9337 · 10−2
1 psi 6,8948 · 103 6,8948 · 10−2 6,8046 · 10−2 5,1715 · 101 1

Exponentialdarstellung auf vier Stellen gerundet. Quelle: Wikipedia

Druckluft-Qualitätsklassen nach DIN ISO 8573-1

Die Qualität der Druckluft ist in Klassen unterteilt, die sich hinsichtlich der Anforderungen des Verwendungszweckes unterteilen. Sie erleichtern dem Anwender die Definition seiner Anforderungen und die Auswahl der Aufbereitungskomponenten. Die Norm basiert auf den Herstellerangaben, die erlaubte Grenzwerte bezüglich der Druckluftreinheit für ihre Anlagen und Maschinen ermittelt haben.

Die Norm DIN ISO 8573-1 definiert die Qualitätsklassen der Druckluft bezüglich:

Partikelgröße und Dichte
Festlegung von Größe und Konzentration der Feststoffteilchen, die noch in der Druckluft enthalten sein dürfen.

Ölgehalt
Festlegung der Restmenge an Aerosolen und Kohlenwasserstoffen, die in der Druckluft enthalten sein dürfen.

Drucktaupunkt
Festlegung der Temperatur, auf die man die verdichtete Luft abkühlen kann, ohne dass der in ihr enthaltene Wasserdampf kondensiert. Der Drucktaupunkt verändert sich mit dem Luftdruck.

Wasser in der Druckluft

Durch Wasser entsteht Korrosion in der Pneumatikanlage und führt zu Leckagen. In den Druckluftwerkzeugen führt Wasser zu unterbrochenen Schmierfilmen, die Folge davon sind mechanische Defekte. Bei niedrigen Temperaturen kann das Wasser im Druckluftnetz gefrieren und dort Frostschäden, Durchmesserreduzierung und Blockaden verursachen.

Die Aufbereitung der Druckluft ist deshalb wichtig und hat Vorteile:

Wassergehalt der Luft

Minustemperaturen Plustemperaturen
Taupunkt °C max. Feuchte g/m3 Taupunkt °C max. Feuchte g/m3 Taupunkt °C max. Feuchte g/m3
-5 3,238 0 4,868 5 6,79
-10 2,156 10 9,356
-15 1,38 15 12,739
-20 0,88 20 17,148
-25 0,55 25 22,83
-30 0,33 30 30,078
-35 0,198 35 39,286
-40 0,117 40 50,672
-45 0,067 45 64,848
-50 0,038 50 82,257
-55 0,021 55 103,453
-60 0,011 60 129,02
-70 0,0033 70 196,213
-80 0,0006 80 290,017
-90 0,0001 90 417,935

Luftverunreinigung

Umgebung Durchschnitt mg/m3 Grenzwert mg/m3
Natur 15 50
Stadt 50 100
Industriegebiete 100 500
Fabrikanlagen 200 900

Druckluft-Qualitätsklassen (DIN ISO 8573-1)

Klasse max. Restwassergehalt max. Reststaubgehalt max. Ölgehalt mg/m3
Restwasser g/m3 Drucktaupunkt °C Staubdichte mg/m3 Staubgröße µm/m3
1 0,003 -70 0,1 0,1 0,01
2 0,117 -40 1 1 0,1
3 0,88 -20 5 5 1
4 5,953 +3 8 15 5
5 7,732 +7 10 40 25
6 9,356 +10

Gängige Whitworth-Rohrgewinde

Maßtabelle der gängigsten Whitworth-Rohrgewinde (DIN ISO 228-1):

Gewinde-
bezeichnung
d in Zoll
Gangzahl
je Zoll
Kern-
durchmesser

[mm]

Bohrer
Durch-
messer
[mm]
G 1/16 28 6,561 6,80
G 1/8 28 8,566 8,80
G 1/4 19 11,445 11,80
G 3/8 19 14,950 15,25
G 1/2 14 18,631 19,00
G 5/8 14 20,587 21,00
G 3/4 14 24,117 24,50
G 7/8 14 27,877 28,25
G 1 11 30,291 30,75
G 11/8 11 34,939 35,30
G 11/4 11 38,952 39,25
G 1 1/2 11 44,845 45,25
G 1 3/4 11 50,788 51,10
G 2 11 56,656 57,00
G 2 1/4 11 62,752 63,10
G 2 1/2 11 72,226 72,60
G 2 3/4 11 78,576 78,90
G 3 11 84,926 85,30

Quelle: Wikipedia